一、华盛证券最新优惠开户活动
华盛通优惠开户链接:www.hstong.com
华盛证券优惠开户二维码:
2024年最新开户活动
首次入金达1w港币或等值美元,送:
- 1:400HKD交易现金券
- 2:US$25交易现金券
- 3:港股90天免佣卡(价值7000HKD)
- 4:美股90天免佣卡(价值900USD)
- 5:期货180天免卡(128USD)
- 6:HK$300新股认购优惠券
- 7:HK$300交易现金券(首入金金额留存30天)
- 8:两人同行开户,额外送HK$200交易现金券
- 9:使用新加坡华侨银行(OCBC)首次入金达标的全新用户产生的手续费给予港币200HKD现金券补贴,请在此期间使用该银行入金的用户联系服务顾问或者在线客服提供入金凭证申请补贴。
另有最高500HKD交易奖励:
- 1:HK$100交易现金券(次月交易10-15笔)
- 2:HK$200交易现金券(次月交易16-30笔)
- 3:HK$500交易现金券(次月交易≥31笔)
二、华盛证券港股交易收费标准
港股交易费用:
收费类型 | 费用比例 | 收费方 |
交易佣金 | 网上交易可低至0.03%,最低3港元; 电话交易可低至0.15%,最低收费75港元; 注:免佣期内不收取 | 华盛证券 |
平台使用费 | 每笔订单15港元 | 华盛证券 |
印花税 | 0.1%,尾数不足1港元亦作1港元计。如:应收2.01港元,实际收取3港元(买卖界内证、窝轮,牛熊证以及 ETF 时,此项费用不收取) | 香港政府 |
交易征费 | 0.0027%,最低0.01港元 | 香港证监会 |
交易费 | 0.005%,最低0.01港元 | 香港交易所 |
中央结算系统交收费 | 0.005%(其中0.002%代香港结算所收取),最低5.5港元,最高100港元 | 香港结算所及华盛证券 |
备注:交易股票时,每笔订单如分成多次成交(仅限相同设备),只按订单收取一次佣金及各代收费用。
举例:假设以27.4港元的价格买入股票万科企业(02202.HK)20000股,收费标准如下:
收费类型 | 详细收费 | 收费方 |
交易佣金 | 20000*27.4*0.03%=164.40港元 | 华盛证券 |
平台使用费 | 1*15=15港元 | 华盛证券 |
印花税 | 20000*27.4*0.1%=548港元 | 香港政府 |
交易征费 | 20000*27.4*0.0027%=14.80港元 | 香港证监会 |
交易费 | 20000*27.4*0.005%=27.40港元 | 香港交易所 |
中央结算系统交收费 | 20000×27.4×0.002%=10.96港元(结算所收) 20000×27.4×0.003%=16.44港元(华盛收) | 香港结算所及华盛证券 |
华盛收费小计 | 164.40+15+16.44=195.84港元 | |
代收费小计 | 548+14.8+27.40+10.96=601.16港元 | |
总收费 | 797港元(0.145%) |
港股其他服务费用:
服务类别 | 收费类别 | 费用 |
结算服务 | 存入资金 | 免费 |
提取资金 | 免费 | |
转入股票(SI/ISI) | 免费 | |
转出股票(SI/ISI) | 每支股票每手10港元(不足1手计1手),最低300港元,最高500港元 | |
代理服务 | 代收股息 | 股息总额0.5%,最低30港元。另加交易所收费 |
代收供股权 | 每手0.8港元(不足1手计1手),手续费最低30港元,另加交易所收费 | |
代收红股 | 手续费每手1.5港元(不足1手计1手),最低30港元。另加交易所收费 | |
现金/特别选择或有限制收购 | 手续费为股票市值0.2%,最低30港元。另加交易所收费 | |
代处理供股权、认股证、牛熊证、优先认购 | 每手0.8港元(不足1手计1手),手续费最低30港元,另加交易所收费 | |
代理过户 | 过户费每手1.5港元,不足1手按1手计 | |
其他服务 | 代追股息委托费 | 每单500港元及每期股息金额的0.5%,最低20港元 |
退支票费用 | 100港元 | |
补发账户日结单、月结单电子版或邮寄账户日结单、月结单 | 100港元/份(+邮费) | |
实物股票存 | 存入实物股票,实物股票数量在1-20 张时, 只收取转手厘印费5港元/张; 数量在21张或以上时, 则在第21张起,收取5港元/张的手续费及转手厘印费(合共10元一张)。 | |
实物股票取 | 提取实物股票,每只股票每手$5, 最低消费$50 | |
过期罚息 | 年利率8.75% | |
股东大会 | 出席或授权出席股东大会(最多1位)/客户投票,行政费30港元/笔申请 |
港股新股认购费用:
收费类型 | 费用比例 | 收费方 |
现金认购手续费 | 50港元/笔 | 华盛证券 |
融资认购手续费 | 100港元/笔 | 银行 |
银行融资利息 | 使用了银行融资金额时须缴纳 计算公式:银行融资金额*银行融资利率/365*融资天数 银行融资利率:每支股票上市时银行会视资金情况调整,最低可低至1.6%/年 | 银行 |
孖展融资利息 | 使用了孖展融资金额时须缴纳 计算公式:孖展融资金额*孖展融资利率/365*融资天数 孖展融资利率:6.8%/年 | 华盛证券 |
交易征费、交易费、经纪佣金 | 1.0077%(中签才会收取) | 香港证监会、香港交易所、经纪公司 |
*无论是否中签或新股是否取消上市,已产生的手续费和融资利息均须缴纳不予返还。
暗盘交易费用:
收费类型 | 费用比例 | 收费方 |
佣金 | 网上交易可低至0.03%*总交易额,最低3港元/笔 电话交易可低至0.15%,最低收费75港元/笔 | 华盛证券 |
平台费 | 每笔订单15港元 | 华盛证券 |
暗盘代收费项目:
收费类型 | 费用比例 | 收费方 |
印花税 | 0.1%*成交金额,不足1港元作1港元计 | 香港政府 |
交易费 | 0.005%*成交金额,最低0.01港元 | 香港交易所 |
交易征费 | 0.0027%*成交金额,最低0.01港元 | 香港证监会 |
中央结算系统交收费 | 0.005%*成交金额,最低5.5港元,最高100港元 | 香港结算所 |
保证金账户交易费用:
收费类型 | 费用比例 | 收费方 |
融资利率 | 年利率6.8%(股票完成交收则开始计息,港股交收为T+2个交易日) | 华盛证券 |
其他收费与现金账户一致(账户由现金升级为保证金之后,免佣期不受影响,延续原账户的佣金方案) |
*部分合作平台的新用户不适用本方案,若有疑问,请致电客服。
三、美股交易收费标准
美股交易收费:
收费类型 | 收费细则 | 收费方 |
交易佣金 | 网上交易可低至0.0049美元/股,最低0.99美元/笔,最高为交易额的0.5%;电话交易可低至0.03美元/股, 最低收费15美元/笔; | 华盛证券 |
平台使用费 | 可低至0.005美元/股,每笔订单最低1.00美元,最高为交易额的0.5% | 华盛证券 |
交收费 | 0.003美元/股(最低0.01美元) | 美国结算机构 |
证监会费(仅对卖单收取) | 0.00221%*交易额(最低0.01美元) | 美国证监会 |
交易活动费(仅对卖单收取) | 0.000119美元/股(最低0.01美元,最高5.95美元) | 美国金融监管局 |
举例:假设以9.78美元的价格买入(沽出)瑞思学科英语(REDU)100股,收费标准如下:
收费类型 | 收费计算 | 收费方 |
交易佣金 | 100*0.0049=0.49美元, 最低收费0.99美元 | 华盛证券 |
交易平台费 | 100*0.005=0.5美元, 最低收费1美元 | 华盛证券 |
交收费 | 100*0.003=0.3美元 | 美股结算机构 |
证监会费(仅对卖单收取) | 0.00221%×100×9.78=0.0216138美元 | 美国证监会 |
交易活动费(仅对卖单收取) | 0.000119×100=0.0119美元 | 美国金融监管局 |
总计 | 买入股票收费: 0.99+1+0.3=2.29美元(0.234%) 沽出股票收费: 0.99+1+0.3+0.0216138+0.0119=2.3235138美元(0.237%) |
美股SI转入转出方式收费:
一般美股SI转入转出方式收费如下(注:此方式只针对一般美股股票。因美股券商之间的股票交收方式不同,部分股票可能不适用于DTC进行转入转出。) | ||
---|---|---|
服务类别 | 收费类别 | 费用 |
DTC(FOP)—一般美股SI转入转出 | 转入 | 0 |
转出 | 每支股票每笔收取100 USD 或 每股收取 0.02USD (以较高者为准) |
特殊美股SI转入转出方式收费如下(注:由于部分美股股票在美股券商之间只能以特殊方式进行SI转入或转出,故费用标准也会与默认转入转出方式的费用标准不同。) | ||
服务类别 | 收费类别 | 费用 |
DWAC(特殊美股SI转入转出) | 转入 | 转入成功,每笔收取100 USD。转入失败,每支股票收取 125 USD |
转出 | 每支股票每笔收取100 USD 或 每股0.02USD (以较高者为准),转出失败,每支股票收取 125 USD | |
DRS(特殊美股SI转入转出) | 转入 | 转入成功,每笔收取100 USD。转入失败,每支股票收取 125 USD |
转出 | 每支股票每笔收取100 USD 或 每股收取 0.02USD (以较高者为准)。转出失败,每支股票收取 125 USD |
美股其他股票服务收费:
收费类型 | 费用 | 收费方 |
美国预托证券(ADR)保管费 | 0.01-0.05美元/股 | 信托公司(DTC) |
代收股息税 | 一般为30% *股息,每只股票收费不一样,以官方实际收取为准,均在派发时自动预扣 | 美国税务局 |
股东大会 | 出席或授权出席股东大会(最多1位)/客户投票,行政费10美元/笔申请 |
保证金账户交易费用:
收费类型 | 费用比例 | 收费方 |
融资利率 | 年利率6.8%(股票完成交收则开始计息,美股交收为T+2个交易日) | 华盛证券 |
---|---|---|
其他收费与现金账户一致(账户由现金升级为保证金之后,免佣期不受影响,延续原账户的佣金方案) |
*部分合作平台的新用户不适用本方案,若有疑问,请致电客服。
原创文章,作者:口袋开户,如若转载,请注明出处:https://www.kdkh.com/stock/hssf.html